Fécilitations à tous les participants du Tour de Seattle en 80 minutes, 2ième édition! Le temps était de la partie et nous avons perdu personne! Yeah !
Voici le classement final (moins les équipes qui n’ont pas fini ou sont allé directement au bar rejoindre les GOs!), en minutes.
| 1 | Equipe 1 | 132 |
| 2 | Les niçois | 135 |
| 3 | Birk power | 155 |
| 4 | Dava | 159 |
| 5 | Les castors anonymes | 184 |
| 6 | Riem family | 213 |
| 7 | Les RDSM&Cie | 245 |
Comparons maintenant le batch Aout avec celui de Janvier. Mais pour être juste il fut aussi souligné que cette version ayant eu lieue fin Aout il y avait plusieurs équipes de “petits nouveaux” qui découvraient Seattle pour beaucoup!
| Fast and Curious | 97 | 1 |
| Wambre USA on the block | 103 | 2 |
| Marsupilami | 121 | 3 |
| Jessépa | 130 | 4 |
| Equipe 1 | 132 | 5 |
| The Smoked Salmons | 134 | 6 |
| Les niçois | 135 | 7 |
| Tabarnak | 136 | 8 |
| Ditholsy | 143 | 9 |
| Birk power | 155 | 10 |
| Jelodie | 156 | 11 |
| Dava | 159 | 12 |
| Les Goelands | 175 | 13 |
| Lima Beans | 183 | 14 |
| Les castors anonymes | 184 | 15 |
| Les chevaliers d’Arlington | 211 | 16 |
| Riem family | 213 | 17 |
| Les RDSM&Cie | 245 | 18 |
Le TS80M sera bientôt mis à disposition pour utilisation “à la demande” pour toute la communauté! A suivre!
A très bientôt pour le BBQ annuel de l’UFE Seattle le dimanche 12 septembre! Inscrivez-vous ici: www.universe.com/bbq21
